Publicidad
Precios MAG — Mercado de Cañuelas
jueves, 26 de febrero de 2026· datos de referencia orientativos
| Categoría | Peso | Mín ($/kg) | Máx ($/kg) | Prom ($/kg) |
|---|---|---|---|---|
| Novillo | mediano | $ 4.750 | $ 5.150 | $ 4.950 |
| pesado | $ 4.900 | $ 5.200 | $ 5.050 | |
| Novillito | liviano | $ 4.900 | $ 5.300 | $ 5.100 |
| mediano | $ 4.950 | $ 5.250 | $ 5.100 | |
| Vaquillona | liviano | $ 4.600 | $ 5.000 | $ 4.800 |
| mediano | $ 4.700 | $ 5.100 | $ 4.900 | |
| Vaca | mediano | $ 3.000 | $ 3.400 | $ 3.200 |
| pesado | $ 3.100 | $ 3.500 | $ 3.300 | |
| Toro | pesado | $ 3.200 | $ 3.800 | $ 3.500 |
| Ternero | liviano | $ 5.200 | $ 5.800 | $ 5.500 |
| Ternera | liviano | $ 4.900 | $ 5.300 | $ 5.100 |
Índice General
$ 4.820/kg
+1.8% vs anterior
Oficial: US$ 3,39/kg
Blue: US$ 3,38/kg
Índice Novillo
$ 4.954/kg
+2.1% vs anterior
Oficial: US$ 3,49/kg
Blue: US$ 3,48/kg
Índice Arrendamiento
$ 5.012/kg
+1.5% vs anterior
Oficial: US$ 3,53/kg
Blue: US$ 3,52/kg
Índice Novillo — evolución histórica ($/kg)
Publicidad
⚠️ Valores de referencia orientativos. Los precios efectivos pueden variar. Consulte con su asesor.